Top-Ranked Dogs
Top-Ranked Dogs
Starting from up to and including .
| Rank | Dog Name | Sex | Breed | Points | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GCHP CH Tamarack Valley View River Of Dreams“RIVER” | M | Setters (Gordon) | 543 | E Shanahan/S Threlfall |
| GCHS CH Just Winter Story Ares Samarkan | F | Setters (Gordon) | 136 | G Godding | |
| GCH CH Andelle's Forever Autumn In Osage | M | Setters (Gordon) | 89 | A Perez/C Edwards | |
| GCHB CH Moonsetter Crimson And Clover BCAT SCN SIN SEN TKA FITB | F | Setters (Gordon) | 73 | O Moon/H Moon | |
| GCHB CH Mandalay River Druie At Hotchkiss | M | Setters (Gordon) | 49 | T Ward/L Ward/J Benefiel | |
| GCH CH Meado'Ridge Spellbound Pegasus Of The Night | F | Setters (Gordon) | 46 | J Fonda/C Fonda/M Quaco/R Quaco | |
| GCH CH Corisande By The Hunter's Moon At Mardebri | M | Setters (Gordon) | 44 | D Bjerkestrand/R Fritz | |
| GCH CH Cavanagh Let's Go Wild At Wyttsend | M | Setters (Gordon) | 43 | N Skoglund/P Skoglund | |
| GCH CH Sylvanus Dorcha Ros Mulligan JH | M | Setters (Gordon) | 42 | T Olsson/J Webb | |
| GCHB CH Hollyhunt Fair Isle Blithe Yule | M | Setters (Gordon) | 37 | A Rosskamp/M Hunsinger/E Joseph/C Obrien | |
| GCHB CH Pointsetter Tri-Sett Ready 2 Rock | F | Setters (Gordon) | 35 | A Johnson-Edwards/D Frykman/C Edwards | |
| GCH CH Dreamcatcher's Fur Elise JH | F | Setters (Gordon) | 33 | S Hudson | |
| GCH CH Brentwood & Firethorn's Blue Bloods | M | Setters (Gordon) | 31 | C Krothe/E Hackett/M McLoughlin | |
| CH Corisande Defying Gravity | F | Setters (Gordon) | 30 | R Fritz/K Fritz/M Fritz/A Gregg | |
| GCHS CH Firethorn & Spring Run It Don'T Come Easy | F | Setters (Gordon) | 27 | K Auer | |
| CH Willowglen Celtic Seal With A Kiss | F | Setters (Gordon) | 23 | G Godding | |
| GCH CH Blazen's Celtic Declan | M | Setters (Gordon) | 17 | N Spittler/L Morgan | |
| GCHS CH Chaselyn Whisper In The Shadows | F | Setters (Gordon) | 17 | D Shirley | |
| Amaya Dorcanell | F | Setters (Gordon) | 16 | R Austin | |
| GCHB CH Sandpiper's Dunnottar Castle By The Sea | F | Setters (Gordon) | 16 | B Gaffney | |
| GCH CH Beaconfield Bellgio Exposã© | F | Setters (Gordon) | 15 | R Murray/S Krickeberg/C Krickeberg | |
| GCHB CH Sastya 'N Birch Run Breakfast Special | F | Setters (Gordon) | 15 | M Leonard/W Leonard/M Grill | |
| Gaelic Gentleman Caller Bright Star STR FITB | M | Setters (Gordon) | 14 | M Clark | |
| CH Munroc Kerrera Isle At Shaker Hill AX MXJ | F | Setters (Gordon) | 13 | D Welling/S Timmermann/R Cornum | |
| GCHB CH Andelle Erinfyr Dancing In The Dark | F | Setters (Gordon) | 13 | M Lamphier/A Perez/C McKeral/J Gould |
25 listed of 25