| Award | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| Best in Show | Papillons | GCHG FLOLIN ANDALI FOLLOW THE SON | Madeline Georgeson J Mosing & Linda Foiles | BEST IN SHOW |
| Rank | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| G1 | Papillons | GCHG FLOLIN ANDALI FOLLOW THE SON | Madeline Georgeson J Mosing & Linda Foiles | Group One |
| G2 | Brussels Griffons | CH BOBCAT PARTY LIKE A ROCKSTAR | R Whitlow & A Moulton & P & K Catterson | Group Two |
| G3 | — | GCHB CH TORILAN'S SUGAR SPICE AND WHISKEY ON IC | lory tannahill/Norma Madrid | Group Three |
| G4 | — | GCH CH CUNA DEL RENACIMENTO REMEMBER MY NAME |
| Letitia Sue Talkington |
| Group Four |