| Award | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| Best in Show | Brussels Griffons | CH BOBCAT PARTY LIKE A ROCKSTAR | R Whitlow & A Moulton & P & K Catterson | BEST IN SHOW |
| Rank | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| G1 | Brussels Griffons | CH BOBCAT PARTY LIKE A ROCKSTAR | R Whitlow & A Moulton & P & K Catterson | Group One |
| G2 | — | GCH CH CUNA DEL RENACIMENTO REMEMBER MY NAME | Letitia Sue Talkington | Group Two |
| G3 | Papillons | GCHG FLOLIN ANDALI FOLLOW THE SON | Madeline Georgeson J Mosing & Linda Foiles | Group Three |
| G4 | Pomeranians |
| Award | Name | Judge | Results |
|---|---|---|---|
| Best Junior Handler | Evan Catterson.56298100001 | Mr David J Kirkland | 1/BJH |
| Reserve Best Junior Handler | Emma Cloud.80018054001 | Mr David J Kirkland | 1/RBJH |
| Stephanie Hentschel |
| Group Four |