| Award | Breed | Name | Judge | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Best in Show | — | ECLIPSE TALK OF THE DEVIL | Ms Kimberly Anne Meredith | Abbey Harrison | BEST IN SHOW |
| Rank | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| G1 | — | WATERBOUND BUBBLIN OVER AT CLUSSEXX | Helene K Tiefenthaler | Group One |
| Rank | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| G1 | — | ROCKIN' HEART'S THE QUEEN'S 2ND JUBILEE | Nancy Wight Jael Wight | Group One |
| Rank | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| G1 | — | DEVONQUEST N LEGENDALE WINNING ELEMENT | Christine Bartram & Lana Ferguson | Group One |
| G2 | — | BIG SKY'S 24K MAGIC V NIGHTHAWK | Christianna Dvarishkis / Charlie Shipley | Group Two |
| Rank | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| G1 | — | DHART'S JOURNEYMAN | Jo Acton/ Cory Downey Hart /Cathy Spears | Group One |
| Rank | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| G1 | — | ALI-MAE'S THE NEED FOR SPEED | Kelly Tracy Woods | Group One |
| Rank | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| G1 | — | LEGEND'S ENDURING LOYALTY | Deanna Cox | Group One |
| Rank | Breed | Name | Owner | Results |
|---|---|---|---|---|
| G1 | — | ECLIPSE TALK OF THE DEVIL | Abbey Harrison | Group One |
| G2 | — | BEARTOOTH'S LETHALIS FOCUS | Kaiya Holmquist A Rae Traver Jennifer McCandless | Group Two |
| G3 | — | EAGLEROCK'S STEADFAST LOYAL & TRUE | Kalyn Tyre & Tom Tyre | Group Three |
| G4 | — | BROKEN ARROW'S DIRTY LIL' SECRET | Kimberly Smith |
| Group Four |