Top-Ranked Dogs
Top-Ranked Dogs
Starting from up to and including .
| Rank | Dog Name | Sex | Breed | Points | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GCHP CH Tamarack Valley View River Of Dreams“RIVER” | M | Setters (Gordon) | 529 | E Shanahan/S Threlfall |
| GCHS CH Just Winter Story Ares Samarkan | F | Setters (Gordon) | 136 | G Godding | |
| GCH CH Andelle's Forever Autumn In Osage | M | Setters (Gordon) | 88 | A Perez/C Edwards | |
| GCH CH Moonsetter Crimson And Clover BCAT SCN SIN SEN TKA FITB | F | Setters (Gordon) | 63 | O Moon/H Moon | |
| CH Cavanagh Let's Go Wild At Wyttsend | M | Setters (Gordon) | 37 | N Skoglund/P Skoglund | |
| GCHB CH Hollyhunt Fair Isle Blithe Yule | M | Setters (Gordon) | 37 | A Rosskamp/M Hunsinger/E Joseph/C Obrien | |
| GCH CH Sylvanus Dorcha Ros Mulligan JH | M | Setters (Gordon) | 36 | T Olsson/J Webb | |
| GCH CH Dreamcatcher's Fur Elise JH | F | Setters (Gordon) | 33 | S Hudson | |
| GCH CH Brentwood & Firethorn's Blue Bloods | M | Setters (Gordon) | 31 | C Krothe/E Hackett/M McLoughlin | |
| GCHB CH Pointsetter Tri-Sett Ready 2 Rock | F | Setters (Gordon) | 23 | A Johnson-Edwards/D Frykman/C Edwards | |
| GCH CH Blazen's Celtic Declan | M | Setters (Gordon) | 17 | N Spittler/L Morgan | |
| GCHB CH Mandalay River Druie At Hotchkiss | M | Setters (Gordon) | 17 | T Ward/L Ward/J Benefiel | |
| GCHS CH Chaselyn Whisper In The Shadows | F | Setters (Gordon) | 17 | D Shirley | |
| Amaya Dorcanell | F | Setters (Gordon) | 16 | R Austin | |
| GCHB CH Sandpiper's Dunnottar Castle By The Sea | F | Setters (Gordon) | 16 | B Gaffney | |
| GCH CH Beaconfield Bellgio Exposã© | F | Setters (Gordon) | 15 | R Murray/S Krickeberg/C Krickeberg | |
| GCHB CH Sastya 'N Birch Run Breakfast Special | F | Setters (Gordon) | 15 | M Leonard/W Leonard/M Grill | |
| Gaelic Gentleman Caller Bright Star STR FITB | M | Setters (Gordon) | 14 | M Clark | |
| GCH CH Andelle Erinfyr Dancing In The Dark | F | Setters (Gordon) | 11 | M Lamphier/A Perez/C McKeral/J Gould | |
| GCH CH Corisande By The Light Of The Moon Of Kendelee BCAT SWA SCE SIE SBE | F | Setters (Gordon) | 11 | E Bruck/R Fritz | |
| GCH CH Wilderness Mcq Talladega Nights CD RN JH | F | Setters (Gordon) | 11 | R Quaco/M Quaco | |
| Lyric's Lightning Storm | M | Setters (Gordon) | 11 | P Prestegard/L Carlson | |
| Ashdod Pass The Torch JH FITS | M | Setters (Gordon) | 10 | S Macwalter/J Foote | |
| GCHS CH Spellbound's Indiana Jones At O'Eire BCAT | M | Setters (Gordon) | 10 | P Cordray | |
| Bit O' Gold Born Country | M | Setters (Gordon) | 9 | R Lewis/D Elder | |
| Bit O' Gold Wild Angel | F | Setters (Gordon) | 9 | L Miller/D Miller/D Elder |
26 listed of 26