Top-Ranked Dogs
Top-Ranked Dogs
Starting from up to and including .
| Rank | Dog Name | Sex | Breed | Points | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GCHP CH Coventry Fashion Forward BCAT CGC TKA“Brandi” | F | Pembroke Welsh Corgis | 7,843 | A De Bard/B Shelton/S Leyerly/D Salow |
| GCHB CH Linincorgi Peanut Butter & Limelite | F | Pembroke Welsh Corgis | 3,296 | A Tavares/M Mullin/Y Lininger | |
| GCHS CH Trifecta Sunshine Superman At Maiella | M | Pembroke Welsh Corgis | 1,679 | S Costantino/S Hedgepath | |
| GCHG CH Hideaway What It Means | M | Pembroke Welsh Corgis | 1,240 | D Leonard | |
| CH Sterling Say It Twice | M | Pembroke Welsh Corgis | 1,082 | K Janiszak/I Calvo | |
| GCHS CH Xiv Karat Fly High Dream Big RN FDC BCAT CGCU ATT | M | Pembroke Welsh Corgis | 1,006 | S Turner/R Turner /S Hurst | |
| GCHG CH Stonehaven Creek's St Nick PT FTI | M | Pembroke Welsh Corgis | 763 | M Gray | |
| GCHS CH Overo Royal Regalia CA DCAT TKN ATT | M | Pembroke Welsh Corgis | 763 | J Delmer/J Bragg | |
| GCHS CH Larklain Stars Rebel With A Cause | M | Pembroke Welsh Corgis | 727 | C Swinney | |
| GCHG CH Tolan's Gentleman Jack | M | Pembroke Welsh Corgis | 671 | P Maidens/R Maidens | |
| GCHB CH Pinemeade War Emblem | M | Pembroke Welsh Corgis | 540 | T Hansen/S Stone | |
| GCHB CH Dreamwinds Moonlight Adventure | M | Pembroke Welsh Corgis | 535 | C Howard Greene /L Weinert/H Weinert | |
| GCHG CH Tri-Umph Tipsy Tart Of Raven-C | F | Pembroke Welsh Corgis | 496 | M Your | |
| GCH CH Cuiba The Little Canuck | F | Pembroke Welsh Corgis | 473 | D Shindle/R Puerta | |
| GCHB CH Sassapine Third Day HSAds | M | Pembroke Welsh Corgis | 352 | A Caple | |
| GCHB CH Rock Street All Shook Up NAJ BCAT TKN | M | Pembroke Welsh Corgis | 342 | K Jettlund/V Jettlund | |
| GCH CH Xiv Karat There's A Fly In My Soup CGC TKN ATT | F | Pembroke Welsh Corgis | 332 | S Hurst/S Turner/R Turner | |
| GCHB CH Sippiwisset Sea Venture | M | Pembroke Welsh Corgis | 298 | J Clough/C Perrone | |
| GCH CH Rosewood Sky Dance | F | Pembroke Welsh Corgis | 297 | L Coit | |
| GCHB CH Beaumanor Brogan Val D'Isere | M | Pembroke Welsh Corgis | 282 | R Herrick/M Carroll | |
| GCH CH Saguaro's A Star Is Born FDC CGC TKN | M | Pembroke Welsh Corgis | 247 | L Sonders/R Sonders/J Davis/A Davis | |
| GCH CH Bespoke Eat My Dust | M | Pembroke Welsh Corgis | 245 | B Kline/K Pantelides/D Kandle | |
| GCH CH Sassapine Believe For It | F | Pembroke Welsh Corgis | 233 | A Caple | |
| Coventry Happy Hour | F | Pembroke Welsh Corgis | 232 | B Shelton/B Williams/S Leyerly/D Salow | |
| CH Golden Feathers Silent Night | F | Pembroke Welsh Corgis | 220 | Y Feathers/M Feathers |
25 listed of 25